| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | SLO | 2349 | 2285 | ŠD Radenska Pomgrad | 8B 1 | 5W 1.5 | 4W 2 | 12B 3 | 3B 4 | 6W 4.5 | 2B 5 | 9W 6 | 11W 7 | 7 | 38.0 | 1 |
| 2 | Hari,Danilo | MK | SLO | 2088 | ŠD Radenska Pomgrad | 9W 1 | 11B 2 | 3B 2 | 8W 3 | 4W 3.5 | 12B 4.5 | 1W 5 | 7B 6 | 6B 7 | 7 | 37.5 | 2 | |
| 3 | Kovač,Boris | FM | SLO | 2320 | 2173 | ŠD Radenska Pomgrad | 17W 1 | 12B 2 | 2W 3 | 4B 3 | 1W 3 | 11B 3.5 | 7W 4.5 | 5W 5.5 | 8B 6.5 | 6.5 | 37.5 | 3 |
| 4 | Kovač,Mitja | MK | SLO | 2090 | 2069 | ŠD Radenska Pomgrad | 19B 1 | 13W 2 | 1B 2.5 | 3W 3.5 | 2B 4 | 7W 4.5 | 5B 4.5 | 6W 5 | 14W 6 | 6 | 37.5 | 4 |
| 5 | Buzeti,Jernej | I | SLO | 1989 | 2043 | ŠD Radenska Pomgrad | 16W 1 | 1B 1.5 | 7W 2 | 11B 2 | 17W 3 | 8B 4 | 4W 5 | 3B 5 | 12W 5.5 | 5.5 | 35.5 | 5 |
| 6 | Režonja,Štefan | MK | SLO | 2069 | 2010 | ŠD Radenska Pomgrad | 21W 1 | 7B 1.5 | 12W 1.5 | 14B 2.5 | 13W 3.5 | 1B 4 | 11W 5 | 4B 5.5 | 2W 5.5 | 5.5 | 35.0 | 6 |
| 7 | Radosavljevič,Robi | MK | SLO | 2098 | ŠD Radenska Pomgrad | 10B 1 | 6W 1.5 | 5B 2 | 13W 2.5 | 11W 3.5 | 4B 4 | 3B 4 | 2W 4 | 21W 5 | 5 | 37.0 | 7 | |
| 8 | Glavač,Jože | I | SLO | 1928 | ŠD Radenska Pomgrad | 1W 0 | 20B 1 | 18W 2 | 2B 2 | 19W 3 | 5W 3 | 13B 4 | 12B 5 | 3W 5 | 5 | 33.5 | 8 | |
| 9 | Jerše,Milan | I | SLO | 1799 | ŠD Radenska Pomgrad | 2B 0 | 15W 1 | 11W 1 | 18B 2 | 12W 2 | 19B 3 | 17W 4 | 1B 4 | 20B 5 | 5 | 30.0 | 9 | |
| 10 | Serec,Domen | III | SLO | 1810 | ŠD Radenska Pomgrad | 7W 0 | 16B 1 | 14B 1 | 15W 1.5 | 21W 2 | 13B 2 | 20B 3 | Bye 4 | 17W 5 | 5 | 25.5 | 10 | |
| 11 | Hočevar,Maja | WMK | SLO | 2007 | 1985 | ŠD Radenska Pomgrad | 15B 1 | 2W 1 | 9B 2 | 5W 3 | 7B 3 | 3W 3.5 | 6B 3.5 | 13W 4.5 | 1B 4.5 | 4.5 | 39.5 | 11 |
| 12 | Gruškovnjak,Jože | MK | SLO | 2041 | ŠD Radenska Pomgrad | 18B 1 | 3W 1 | 6B 2 | 1W 2 | 9B 3 | 2W 3 | 16B 4 | 8W 4 | 5B 4.5 | 4.5 | 39.0 | 12 | |
| 13 | Titan,Matej | IV | SLO | 1934 | ŠD Radenska Pomgrad | 14W 1 | 4B 1 | 19W 2 | 7B 2.5 | 6B 2.5 | 10W 3.5 | 8W 3.5 | 11B 3.5 | Bye 4.5 | 4.5 | 33.0 | 13 | |
| 14 | Manič,Miroljub | II | SLO | 1616 | ŠD Gornja Radgona | 13B 0 | Bye 1 | 10W 2 | 6W 2 | 15B 2.5 | 17B 2.5 | 18W 3.5 | 19W 4.5 | 4B 4.5 | 4.5 | 30.0 | 14 | |
| 15 | Kramar,Franc | II | SLO | 1683 | ŠD Radenska Pomgrad | 11W 0 | 9B 0 | Bye 1 | 10B 1.5 | 14W 2 | 18W 2 | 21B 3 | 20W 4 | 16B 4.5 | 4.5 | 26.5 | 15 | |
| 16 | Graj,Silvo | II | SLO | 1740 | ŠK ZM Branik Maribor | 5B 0 | 10W 0 | 21B 1 | 17W 1 | 20B 2 | Bye 3 | 12W 3 | 18B 4 | 15W 4.5 | 4.5 | 26.0 | 16 | |
| 17 | Ružič,Evgen | MK | SLO | 2069 | 1865 | ŠD Gornja Radgona | 3B 0 | 18W 0 | 20W 1 | 16B 2 | 5B 2 | 14W 3 | 9B 3 | 21W 4 | 10B 4 | 4 | 27.5 | 17 |
| 18 | Sedonja,Dominik | III | SLO | 1740 | ŠD Radenska Pomgrad | 12W 0 | 17B 1 | 8B 1 | 9W 1 | Bye 2 | 15B 3 | 14B 3 | 16W 3 | 19B 3.5 | 3.5 | 29.5 | 18 | |
| 19 | Grah,Matej | III | SLO | 1788 | ŠD Radenska Pomgrad | 4W 0 | 21B 1 | 13B 1 | 20W 2 | 8B 2 | 9W 2 | Bye 3 | 14B 3 | 18W 3.5 | 3.5 | 27.0 | 19 | |
| 20 | Horvat,Ignac | SLO | 1523 | Bye 1 | 8W 1 | 17B 1 | 19B 1 | 16W 1 | 21B 2 | 10W 2 | 15B 2 | 9W 2 | 2 | 28.5 | 20 | |||
| 21 | Lapoši,Andrej | IV | SLO | 1735 | ŠD Radenska Pomgrad | 6B 0 | 19W 0 | 16W 0 | Bye 1 | 10B 1.5 | 20W 1.5 | 15W 1.5 | 17B 1.5 | 7B 1.5 | 1.5 | 28.5 | 21 |
Arbiter: Dušan Kozic, Slovenija, 19.9.2006-26.9.2006, 9 rounds Swiss Time: 30min Filename: C:\turnir\pospom06\pospom06
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS
Prvenstvo Pomurja v pospešenem šahu Murska Sobota, 19.-26.9.2006 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Gruškovnjak,Tomislav FM SLO 2349 2285 ŠD Radenska Pomgrad 7.0 38.0 1 2. Hari,Danilo MK SLO 2088 ŠD Radenska Pomgrad 7.0 37.5 2 3. Kovač,Boris FM SLO 2320 2173 ŠD Radenska Pomgrad 6.5 37.5 3 4. Kovač,Mitja MK SLO 2090 2069 ŠD Radenska Pomgrad 6.0 37.5 4 5. Buzeti,Jernej I SLO 1989 2043 ŠD Radenska Pomgrad 5.5 35.5 5 6. Režonja,Štefan MK SLO 2069 2010 ŠD Radenska Pomgrad 5.5 35.0 6 7. Radosavljevič,Robi MK SLO 2098 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 37.0 7 8. Glavač,Jože I SLO 1928 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 33.5 8 9. Jerše,Milan I SLO 1799 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 30.0 9 10. Serec,Domen III SLO 1810 ŠD Radenska Pomgrad 5.0 25.5 10 11. Hočevar,Maja WMK SLO 2007 1985 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 39.5 11 12. Gruškovnjak,Jože MK SLO 2041 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 39.0 12 13. Titan,Matej IV SLO 1934 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 33.0 13 14. Manič,Miroljub II SLO 1616 ŠD Gornja Radgona 4.5 30.0 14 15. Kramar,Franc II SLO 1683 ŠD Radenska Pomgrad 4.5 26.5 15 16. Graj,Silvo II SLO 1740 ŠK ZM Branik Maribor 4.5 26.0 16 17. Ružič,Evgen MK SLO 2069 1865 ŠD Gornja Radgona 4.0 27.5 17 18. Sedonja,Dominik III SLO 1740 ŠD Radenska Pomgrad 3.5 29.5 18 19. Grah,Matej III SLO 1788 ŠD Radenska Pomgrad 3.5 27.0 19 20. Horvat,Ignac SLO 1523 2.0 28.5 20 21. Lapoši,Andrej IV SLO 1735 ŠD Radenska Pomgrad 1.5 28.5 21 Arbiter: Dušan Kozic WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS