Prvenstvo Pomurja v pospešenem šahu
Murska Sobota, 19.-26.9.2006
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNRcRpWeWW-We
1Gruškovnjak,TomislavFM2285 92031 2235 7.29 7.0 0.00
2Kovač,BorisFM2173 92045 2211 6.03 6.5 0.47
3Radosavljevič,RobiMK2098 91984 2026 5.94 5.0 -0.94
4Hari,DaniloMK2088 92043 2263 5.04 7.0 1.96
5Kovač,MitjaMK2069 92015 2129 5.22 6.0 0.78
6Buzeti,JernejI2043 92020 2100 4.77 5.5 0.73
7Gruškovnjak,JožeMK2041 91978 1978 5.31 4.5 -0.81
8Režonja,ŠtefanMK2010 91988 2063 4.77 5.5 0.73
9Hočevar,MajaWMK1985 92013 2013 4.14 4.5 0.36
10Titan,MatejIV1934 81913 1870 4.24 3.5 -0.74
11Glavač,JožeI1928 91963 2000 4.05 5.0 0.95
12Ružič,EvgenMK1865 91798 1755 5.31 4.0 -1.31
13Serec,DomenIII1810 81774 1774 4.40 4.0 -0.40
14Jerše,MilanI1799 91874 1932 3.60 5.0 1.40
15Grah,MatejIII1788 81793 1652 3.92 2.5 -1.42
16Graj,SilvoII1740 81805 1762 3.28 3.5 0.22
17Sedonja,DominikIII1740 81808 1667 3.28 2.5 -0.78
18Lapoši,AndrejIV1735 81813 1371 3.12 0.5 -2.62
19Kramar,FrancII1683 81744 1701 3.36 3.5 0.14
20Manič,MiroljubII1616 81844 1819 1.68 3.5 1.82
21Horvat,Ignac 1523 81787 1458 1.44 1.0 -0.44

Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14 Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS