| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruškovnjak,Tomislav | FM | 2285 | 9 | 2031 | 2235 | 7.29 | 7.0 | 0.00 |
| 2 | Kovač,Boris | FM | 2173 | 9 | 2045 | 2211 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
| 3 | Radosavljevič,Robi | MK | 2098 | 9 | 1984 | 2026 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 4 | Hari,Danilo | MK | 2088 | 9 | 2043 | 2263 | 5.04 | 7.0 | 1.96 |
| 5 | Kovač,Mitja | MK | 2069 | 9 | 2015 | 2129 | 5.22 | 6.0 | 0.78 |
| 6 | Buzeti,Jernej | I | 2043 | 9 | 2020 | 2100 | 4.77 | 5.5 | 0.73 |
| 7 | Gruškovnjak,Jože | MK | 2041 | 9 | 1978 | 1978 | 5.31 | 4.5 | -0.81 |
| 8 | Režonja,Štefan | MK | 2010 | 9 | 1988 | 2063 | 4.77 | 5.5 | 0.73 |
| 9 | Hočevar,Maja | WMK | 1985 | 9 | 2013 | 2013 | 4.14 | 4.5 | 0.36 |
| 10 | Titan,Matej | IV | 1934 | 8 | 1913 | 1870 | 4.24 | 3.5 | -0.74 |
| 11 | Glavač,Jože | I | 1928 | 9 | 1963 | 2000 | 4.05 | 5.0 | 0.95 |
| 12 | Ružič,Evgen | MK | 1865 | 9 | 1798 | 1755 | 5.31 | 4.0 | -1.31 |
| 13 | Serec,Domen | III | 1810 | 8 | 1774 | 1774 | 4.40 | 4.0 | -0.40 |
| 14 | Jerše,Milan | I | 1799 | 9 | 1874 | 1932 | 3.60 | 5.0 | 1.40 |
| 15 | Grah,Matej | III | 1788 | 8 | 1793 | 1652 | 3.92 | 2.5 | -1.42 |
| 16 | Graj,Silvo | II | 1740 | 8 | 1805 | 1762 | 3.28 | 3.5 | 0.22 |
| 17 | Sedonja,Dominik | III | 1740 | 8 | 1808 | 1667 | 3.28 | 2.5 | -0.78 |
| 18 | Lapoši,Andrej | IV | 1735 | 8 | 1813 | 1371 | 3.12 | 0.5 | -2.62 |
| 19 | Kramar,Franc | II | 1683 | 8 | 1744 | 1701 | 3.36 | 3.5 | 0.14 |
| 20 | Manič,Miroljub | II | 1616 | 8 | 1844 | 1819 | 1.68 | 3.5 | 1.82 |
| 21 | Horvat,Ignac | 1523 | 8 | 1787 | 1458 | 1.44 | 1.0 | -0.44 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.14
Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS